Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| hashed_borrowernumber | VARCHAR | 60 | null |
|
|
||||||
| has_cardnumber | BOOLEAN | 3 | 0 |
|
|
||||||
| title | LONGTEXT | 2147483647 | √ | NULL |
|
|
|||||
| city | LONGTEXT | 2147483647 | √ | NULL |
|
|
|||||
| state | MEDIUMTEXT | 16777215 | √ | NULL |
|
|
|||||
| zipcode | VARCHAR | 25 | √ | NULL |
|
|
|||||
| country | MEDIUMTEXT | 16777215 | √ | NULL |
|
|
|||||
| branchcode | VARCHAR | 10 | '' |
|
|
||||||
| categorycode | VARCHAR | 10 | '' |
|
|
||||||
| dateenrolled | DATE | 10 | √ | NULL |
|
|
|||||
| sex | VARCHAR | 1 | √ | NULL |
|
|
|||||
| sort1 | VARCHAR | 80 | √ | NULL |
|
|
|||||
| sort2 | VARCHAR | 80 | √ | NULL |
|
|
|||||
| datetime | DATETIME | 19 | √ | NULL |
|
|
|||||
| transaction_branchcode | VARCHAR | 10 | √ | NULL |
|
|
|||||
| transaction_type | VARCHAR | 16 | √ | NULL |
|
|
|||||
| itemnumber | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
|||||
| itemtype | VARCHAR | 10 | √ | NULL |
|
|
|||||
| holdingbranch | VARCHAR | 10 | √ | NULL |
|
|
|||||
| homebranch | VARCHAR | 10 | √ | NULL |
|
|
|||||
| location | VARCHAR | 80 | √ | NULL |
|
|
|||||
| itemcallnumber | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
|||||
| ccode | VARCHAR | 80 | √ | NULL |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| pseudonymized_transactions_borrowers_ibfk_2 | Performance | Asc | branchcode |
| pseudonymized_transactions_borrowers_ibfk_3 | Performance | Asc | transaction_branchcode |
| pseudonymized_transactions_ibfk_1 | Performance | Asc | categorycode |
| pseudonymized_transactions_ibfk_5 | Performance | Asc | transaction_type |
| pseudonymized_transactions_ibfk_6 | Performance | Asc | datetime |
| pseudonymized_transactions_items_ibfk_4 | Performance | Asc | itemnumber |



