Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| currency | VARCHAR | 10 | '' |
|
|
||||||||||||||||||
| symbol | VARCHAR | 5 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||
| isocode | VARCHAR | 5 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||
| timestamp | TIMESTAMP | 19 | current_timestamp() |
|
|
||||||||||||||||||
| rate | FLOAT | 15,5 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||
| active | BOOLEAN | 3 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||
| archived | BOOLEAN | 3 | √ | 0 |
|
|
|||||||||||||||||
| p_sep_by_space | BOOLEAN | 3 | √ | 0 |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | currency |



