Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| name | VARCHAR | 50 | √ | NULL |
|
|
|||||
| closed | BOOLEAN | 3 | √ | NULL |
|
|
|||||
| booksellerid | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| deliveryplace | VARCHAR | 10 | √ | NULL |
|
|
|||||
| freedeliveryplace | MEDIUMTEXT | 16777215 | √ | NULL |
|
|
|||||
| deliverycomment | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
|||||
| billingplace | VARCHAR | 10 | √ | NULL |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| booksellerid | Performance | Asc | booksellerid |

